Referência
Tabela de medidas
Use esta tabela como referência para camisetas e uniformes. As medidas são em centímetros. Em caso de dúvida, entre em contato para orientação.
| Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 48 cm | 68 cm | 42 cm | 18 cm |
| M | 52 cm | 70 cm | 44 cm | 19 cm |
| G | 56 cm | 72 cm | 46 cm | 20 cm |
| GG | 60 cm | 74 cm | 48 cm | 21 cm |
| XG | 64 cm | 76 cm | 50 cm | 22 cm |
Como medir
- Busto: circunferência do peito, de axila a axila.
- Comprimento: do ombro até a barra da camiseta.
- Ombro: do ponto do ombro até a costura da manga.
- Manga: da costura até a barra da manga.